在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 大网膜颅内移植术 | 次 | 3880.0000 | 330201058 | 
| 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 4510.0000 | 330201059 | 
| 立体定向脑深部核团毁损术(两个以下“靶点”) | 靶点 | 5570.0000 | 330201060a | 
| 立体定向脑深部核团毁损术(两个以上“靶点”) | 靶点 | 6770.0000 | 330201060b | 
| 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 3870.0000 | 330202001 | 
| 三叉神经周围支切断术 | 每神 经支 | 1430.0000 | 330202002 | 
| 三叉神经周围支切断术(封闭法) | 每神 经支 | 84.0000 | 330202002a | 
| 三叉神经撕脱术 | 每神 经支 | 2000.0000 | 330202003 | 
| 三叉神经干鞘膜内注射术 | 每神 经支 | 1140.0000 | 330202004 | 
| 颞部开颅三叉神经节切断术 | 次 | 3420.0000 | 330202005 | 
| 迷路后三叉神经切断术 | 次 | 3420.0000 | 330202006 | 
| 颅神经微血管减压术 | 次 | 3870.0000 | 330202007 | 
| 经颅内镜颅神经微血管减压术 | 次 | 4970.0000 | 330202007a | 
| 面神经简单修复术 | 次 | 2000.0000 | 330202008 | 
| 面神经吻合术 | 次 | 2850.0000 | 330202009 | 
| 面神经跨面移植术 | 次 | 2850.0000 | 330202010 | 
| 面神经松解减压术 | 次 | 2850.0000 | 330202011 | 
| 经耳面神经梳理术 | 次 | 2850.0000 | 330202012 | 
| 面神经周围神经移植术 | 次 | 3420.0000 | 330202013 | 
| 经迷路前庭神经切断术 | 次 | 3870.0000 | 330202014 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        