在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 鼻腔异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 22.0000 | 013104020010001 |
| 鼻腔清理费 | 单侧 | 38.0000 | 013104020020000 |
| 鼻负压置换治疗费 | 单侧 | 24.0000 | 013104020030000 |
| 穿刺费(上颌窦) | 单侧 | 42.0000 | 013104020040000 |
| 穿刺费(上颌窦)-儿童(加收) | 单侧 | 8.0000 | 013104020040001 |
| 鼻部治疗费(常规) | 次 | 50.0000 | 013104020050000 |
| 鼻部治疗费(常规)-儿童(加收) | 次 | 10.0000 | 013104020050001 |
| 鼻部治疗费(常规)-后鼻腔止血(加收) | 次 | 10.0000 | 013104020050011 |
| 鼻部治疗费(特殊) | 次 | 92.0000 | 013104020060000 |
| 鼻部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 次 | 18.0000 | 013104020060001 |
| 异物取出费(口咽部) | 次 | 100.0000 | 013104020070000 |
| 异物取出费(口咽部)-儿童(加收) | 次 | 20.0000 | 013104020070001 |
| 咽喉部治疗费(常规) | 次 | 65.0000 | 013104020080000 |
| 咽喉部治疗费(常规)-儿童(加收) | 次 | 13.0000 | 013104020080001 |
| 咽喉部治疗费(特殊) | 次 | 100.0000 | 013104020090000 |
| 咽喉部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 次 | 20.0000 | 013104020090001 |
| 环咽肌扩张费 | 次 | 100.0000 | 013104020100000 |
| 环咽肌扩张费-儿童(加收) | 次 | 20.0000 | 013104020100001 |
| 橡皮障隔离费 | 次 | 40.0000 | 013105010010000 |
| 牙体开髓引流费 | 牙 | 91.0000 | 013105010020000 |









