在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 牙体缺损直接粘接修复费 | 牙 | 220.0000 | 013105010120000 |
| 牙体缺损直接粘接修复费-儿童(加收) | 牙 | 44.0000 | 013105010120001 |
| 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损(加收) | 牙 | 220.0000 | 013105010120011 |
| 牙体缺损直接粘接修复费-暂封(减收) | 牙 | -150.0000 | 013105010120012 |
| 牙体缺损直接粘接修复费-银汞合金充填(减收) | 牙 | -150.0000 | 013105010120013 |
| 前牙形态修复费 | 牙 | 0.0000 | 013105010130000 |
| 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) | 牙 | 0.0000 | 013105010130001 |
| 窝沟封闭费 | 牙 | 45.0000 | 013105010140000 |
| 氟防龋治疗费 | 牙 | 5.0000 | 013105010150000 |
| 牙脱敏治疗费 | 牙 | 10.0000 | 013105010160000 |
| 牙齿内漂白费 | 牙 | 0.0000 | 013105010170000 |
| 牙齿内漂白费-牙脱色费(扩展) | 牙 | 0.0000 | 013105010170100 |
| 全口牙齿漂白费 | 次 | 0.0000 | 013105010180000 |
| 全口牙齿漂白费-牙列套漂白费(扩展) | 次 | 0.0000 | 013105010180100 |
| 预成冠修复费 | 牙 | 300.0000 | 013105010190000 |
| 颌间结扎费 | 单颌 | 360.0000 | 013105010200000 |
| 颌间结扎费-儿童(加收) | 单颌 | 72.0000 | 013105010200001 |
| 颌间结扎拆除费 | 单颌 | 96.0000 | 013105010210000 |
| 颌间结扎拆除费-儿童(加收) | 单颌 | 19.0000 | 013105010210001 |
| 口腔无回吸辅助治疗费 | 次 | 0.0000 | 013105010220000 |









