在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 咬合板治疗费 | 每件 | 3000.0000 | 013105010230000 |
| 咬合板治疗费-减材/增材咬合板(加收) | 每件 | 1500.0000 | 013105010230001 |
| 咬合板治疗费-弹性咬合板(减收) | 每件 | -1500.0000 | 013105010230002 |
| 牙周冲洗上药费 | 牙 | 8.0000 | 013105010240000 |
| 牙周塞治费 | 牙 | 24.0000 | 013105010250000 |
| 牙周塞治费-口腔局部止血费(扩展) | 牙 | 24.0000 | 013105010250100 |
| 龈上洁治费 | 牙 | 6.0000 | 013105010260000 |
| 龈上洁治费-种植牙洁治(加收) | 牙 | 6.0000 | 013105010260001 |
| 牙面抛光费 | 牙 | 4.0000 | 013105010270000 |
| 牙面喷砂费 | 牙 | 3.0000 | 013105010280000 |
| 龈下刮治费 | 牙 | 20.0000 | 013105010290000 |
| 龈下刮治费-种植体龈下刮治(加收) | 牙 | 20.0000 | 013105010290001 |
| 松牙固定费 | 牙 | 70.0000 | 013105010300000 |
| 松牙固定费-外伤牙固定费(扩展) | 牙 | 70.0000 | 013105010300100 |
| 松牙固定拆除费 | 牙 | 5.0000 | 013105010310000 |
| 调??治疗费 | 次 | 140.0000 | 013105010320000 |
| 牙根牵引费 | 牙 | 240.0000 | 013105010330000 |
| 唾液腺药物灌注费 | 腺体?单侧 | 20.0000 | 013105010340000 |
| 口腔黏膜病局部药物治疗费 | 病灶 | 20.0000 | 013105010350000 |
| 乳牙期错合矫治费(常规) | 疗程 | 3000.0000 | 013105020010000 |









