在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 乳牙期错合矫治费(复杂) | 疗程 | 4500.0000 | 013105020020000 |
| 替牙期Ⅰ类错合矫治费(常规) | 疗程 | 7200.0000 | 013105020030000 |
| 替牙期Ⅰ类错合矫治费(复杂) | 疗程 | 10800.0000 | 013105020040000 |
| 替牙期Ⅱ类错合矫治费(常规) | 疗程 | 8000.0000 | 013105020050000 |
| 替牙期Ⅱ类错合矫治费(复杂) | 疗程 | 12000.0000 | 013105020060000 |
| 替牙期Ⅲ类错合矫治费(常规) | 疗程 | 9600.0000 | 013105020070000 |
| 替牙期Ⅲ类错合矫治费(复杂) | 疗程 | 14400.0000 | 013105020080000 |
| 恒牙期Ⅰ类错合矫治费(常规) | 疗程 | 16000.0000 | 013105020090000 |
| 恒牙期Ⅰ类错合矫治费(复杂) | 疗程 | 23920.0000 | 013105020100000 |
| 恒牙期Ⅱ类错合矫治费(常规) | 疗程 | 22100.0000 | 013105020110000 |
| 恒牙期Ⅱ类错合矫治费(复杂) | 疗程 | 31200.0000 | 013105020120000 |
| 恒牙期Ⅲ类错合矫治费(常规) | 疗程 | 22100.0000 | 013105020130000 |
| 恒牙期Ⅲ类错合矫治费(复杂) | 疗程 | 32000.0000 | 013105020140000 |
| 恒牙期Ⅰ类错合矫形功能治疗费 | 疗程 | 7200.0000 | 013105020150000 |
| 恒牙期Ⅱ类错合矫形功能治疗费 | 疗程 | 8000.0000 | 013105020160000 |
| 恒牙期Ⅲ类错合矫形功能治疗费 | 疗程 | 9600.0000 | 013105020170000 |
| 新生儿唇腭裂术前治疗费 | 疗程 | 3000.0000 | 013105020180000 |
| 睡眠呼吸暂停综合征口腔正畸辅助治疗费 | 疗程 | 6400.0000 | 013105020190000 |
| 局部正畸矫治费 | 象限?疗程 | 6400.0000 | 013105020200000 |
| 口腔固定保持器安装费 | 单颌 | 480.0000 | 013105020210000 |









