在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 微波治疗费 | 次 | 20.0000 | 015300000230000 |
| 超声波治疗费(理疗) | 次 | 32.0000 | 015300000240000 |
| 超声波治疗费(理疗)-聚焦超声治疗(加收) | 次 | 64.0000 | 015300000240001 |
| 超声波治疗费(浅表治疗) | 次 | 32.0000 | 015300000250000 |
| 生物反馈重建治疗费 | 次 | 25.0000 | 015300000260000 |
| 视力检查费(普通) | 次 | 2.0000 | 012403000010000 |
| 视力检查费(特殊) | 次 | 20.0000 | 012403000020000 |
| 散瞳验光费 | 次 | 19.0000 | 012403000030000 |
| 散瞳验光费-儿童(加收) | 次 | 4.0000 | 012403000030001 |
| 显然验光费 | 次 | 14.0000 | 012403000040000 |
| 显然验光费-儿童(加收) | 次 | 3.0000 | 012403000040001 |
| 眼压检查费 | 单侧 | 10.0000 | 012403000050000 |
| 眼压检查费(青光眼激发) | 次 | 20.0000 | 012403000060000 |
| 眼压检查费(青光眼激发)-饮水试验(加收) | 次 | 10.0000 | 012403000060001 |
| 色觉检查费 | 次 | 4.0000 | 012403000070000 |
| 视野检查费 | 单侧 | 30.0000 | 012403000080000 |
| 泪液分泌功能测定费 | 单侧 | 11.0000 | 012403000090000 |
| 泪膜分析测定费 | 单侧 | 10.0000 | 012403000100000 |
| 复视检查费 | 次 | 17.0000 | 012403000110000 |
| 复视检查费-儿童(加收) | 次 | 3.0000 | 012403000110001 |









