在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 斜视度测定费 | 次 | 26.0000 | 012403000120000 |
| 斜视度测定费-儿童(加收) | 次 | 5.0000 | 012403000120001 |
| 角膜地形图检查费 | 单侧 | 50.0000 | 012403000130000 |
| 角膜曲率测量费 | 单侧 | 10.0000 | 012403000140000 |
| 角膜/结膜取样费 | 单侧 | 30.0000 | 012403000150000 |
| 眼活体细胞检查费 | 单侧 | 65.0000 | 012403000160000 |
| 牵拉试验费 | 单侧 | 9.0000 | 012403000170000 |
| 牵拉试验费-儿童(加收) | 单侧 | 2.0000 | 012403000170001 |
| 上睑下垂检查费 | 单侧 | 5.0000 | 012403000180000 |
| 双眼视觉功能检查费 | 次 | 36.0000 | 012403000190000 |
| 双眼视觉功能检查费-儿童(加收) | 次 | 7.0000 | 012403000190001 |
| 眼部照相费 | 单侧 | 50.0000 | 012403000200000 |
| 眼部照相费-婴幼儿视网膜病变检查(加收) | 单侧 | 25.0000 | 012403000200001 |
| 眼部照相费-视盘立体照相(扩展) | 单侧 | 50.0000 | 012403000200100 |
| 眼部照相费-眼底自发荧光检查(扩展) | 单侧 | 50.0000 | 012403000200200 |
| 眼底镜检查费 | 单侧 | 21.0000 | 012403000210000 |
| 眼底血管造影费 | 次 | 165.0000 | 012403000220000 |
| 眼底血管造影费-脉络膜血管造影费(扩展) | 次 | 165.0000 | 012403000220100 |
| 眼部电生理检查费 | 单侧 | 55.0000 | 012403000230000 |
| 眼球突出度测量费 | 次 | 8.0000 | 012403000240000 |









