在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 眼外肌功能检查费 | 次 | 20.0000 | 012403000250000 |
| 眼外肌功能检查费-儿童(加收) | 次 | 4.0000 | 012403000250001 |
| 眼像差检查费 | 单侧 | 14.0000 | 012403000260000 |
| 眼轴测量费 | 单侧 | 30.0000 | 012403000270000 |
| 眼震电图费 | 次 | 90.0000 | 012403000280000 |
| 代偿头位测定费 | 次 | 7.0000 | 012403000290000 |
| 代偿头位测定费-儿童(加收) | 次 | 1.0000 | 012403000290001 |
| 房角镜检查费 | 单侧 | 14.0000 | 012403000300000 |
| 裂隙灯检查费 | 次 | 7.0000 | 012403000310000 |
| 眼部超声生物显微镜 检查费 | 单侧 | 66.0000 | 012403000320000 |
| 眼部相干光断层扫描费 | 单侧 | 55.0000 | 012403000330000 |
| 耳内镜检查费 | 次 | 85.0000 | 012404000010000 |
| 电耳镜检查费 | 次 | 26.0000 | 012404000020000 |
| 电耳镜检查费-加压检查(加收) | 次 | 5.0000 | 012404000020001 |
| 耳显微镜检查费 | 单侧 | 25.0000 | 012404000030000 |
| 听阈检查费 | 项 | 25.0000 | 012404000040000 |
| 听阈检查费-纯音短增量敏感指数试验(加收) | 项 | 5.0000 | 012404000040001 |
| 听阈检查费-双耳交替响度平衡试验(加收) | 项 | 5.0000 | 012404000040011 |
| 听阈检查费-响度不适与舒适阈检测(加收) | 项 | 5.0000 | 012404000040021 |
| 听觉检查费(电生理) | 单侧·项 | 45.0000 | 012404000050000 |









