在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 声导抗测听检查费 | 单侧 | 27.0000 | 012404000060000 |
| 声导抗测听检查费-声导抗测听检查(宽频)(扩展) | 单侧 | 27.0000 | 012404000060100 |
| 声导抗测听检查费-镫骨肌反射衰减试验检查(扩展) | 单侧 | 27.0000 | 012404000061100 |
| 听骨链活动度检查费 | 单侧 | 11.0000 | 012404000070000 |
| 咽鼓管压力测定检查费 | 单侧 | 14.0000 | 012404000080000 |
| 耳声发射检查费 | 单侧 | 55.0000 | 012404000090000 |
| 耳鸣检查费 | 单侧 | 18.0000 | 012404000100000 |
| 前庭功能检查费(常规) | 项 | 60.0000 | 012404000110000 |
| 前庭功能检查费(特殊) | 项 | 80.0000 | 012404000120000 |
| 前鼻镜检查费 | 次 | 5.0000 | 012405000010000 |
| 鼻内镜检查费 | 次 | 100.0000 | 012405000020000 |
| 鼻阻力检查费 | 次 | 20.0000 | 012405000030000 |
| 鼻声反射检查费 | 次 | 20.0000 | 012405000040000 |
| 主观嗅觉功能检查费 | 次 | 20.0000 | 012405000050000 |
| 糖精试验费 | 次 | 22.0000 | 012405000060000 |
| 鼻黏膜激发试验费 | 次 | 24.0000 | 012405000070000 |
| 间接鼻咽喉镜检查费 | 次 | 11.0000 | 012405000080000 |
| 硬性鼻咽喉镜检查费 | 次 | 80.0000 | 012405000090000 |
| 软性鼻咽喉镜检查费 | 次 | 160.0000 | 012405000100000 |
| 频闪喉镜检查费 | 次 | 110.0000 | 012405000110000 |









