在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 支撑喉镜检查费 | 次 | 120.0000 | 012405000120000 |
| 支撑喉镜检查费-直达喉镜检查(扩展) | 次 | 120.0000 | 012405000120100 |
| 喉声门图检查费 | 次 | 65.0000 | 012405000130000 |
| 嗓音分析费 | 次 | 65.0000 | 012405000140000 |
| 咽喉肌电生理检查费 | 次 | 40.0000 | 012405000150000 |
| 牙髓活力测验费 | 牙 | 5.0000 | 012406000010000 |
| 颌位转移检查费 | 次 | 480.0000 | 012406000020000 |
| 全口牙周系统检查费 | 次 | 116.0000 | 012406000030000 |
| 牙周探诊费 | 次 | 44.0000 | 012406000040000 |
| 牙周指数检查费 | 项 | 20.0000 | 012406000050000 |
| 咬合力检测费 | 牙 | 10.0000 | 012406000060000 |
| 下颌运动功能检查费 | 次 | 20.0000 | 012406000070000 |
| 咀嚼效率检查费 | 次 | 25.0000 | 012406000080000 |
| 唾液腺功能测定费 | 次 | 20.0000 | 012406000090000 |
| 肺容积检查费 | 次 | 55.0000 | 012407000010000 |
| 肺通气功能检查费 | 次 | 95.0000 | 012407000020000 |
| 肺通气功能检查费-儿童(加收) | 次 | 19.0000 | 012407000020001 |
| 肺通气功能检查费-简易肺功能检查(减收) | 次 | -84.0000 | 012407000020011 |
| 支气管激发试验检查费 | 次 | 130.0000 | 012407000030000 |
| 肺弥散功能检查费 | 次 | 50.0000 | 012407000040000 |









