在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 呼吸阻力检查费 | 次 | 75.0000 | 012407000050000 |
| 运动心肺功能检查费 | 次 | 200.0000 | 012407000060000 |
| 肺阻抗血流图检查费 | 次 | 13.0000 | 012407000070000 |
| 肺电阻抗成像检查费 | 次 | 150.0000 | 012407000080000 |
| 呼吸肌功能检查费 | 次 | 52.0000 | 012407000090000 |
| 膈肌功能检查费 | 次 | 50.0000 | 012407000100000 |
| 睡眠呼吸监测费 | 次 | 400.0000 | 012407000110000 |
| 睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) | 次 | -270.0000 | 012407000110001 |
| 经皮氧分压/二氧化碳监测费 | 小时 | 40.0000 | 012407000120000 |
| 支气管镜检查费(常规内镜) | 次 | 240.0000 | 012407000130000 |
| 支气管镜检查费(常规内镜)-特殊光源检查(加收) | 次 | 65.0000 | 012407000130001 |
| 支气管镜检查费(超声内镜) | 次 | 730.0000 | 012407000140000 |
| 支气管镜检查费(共聚焦激光显微内镜) | 次 | 685.0000 | 012407000150000 |
| 肺叶通气功能检查费 | 次 | 475.0000 | 012407000160000 |
| 纵隔镜探查费 | 次 | 625.0000 | 012407000170000 |
| 骨密度测定费 | 次 | 80.0000 | 012415000010000 |
| 变应原皮肤试验费 | 项 | 10.0000 | 012416000010000 |
| 皮肤生理指标检查费 | 项 | 7.0000 | 012416000020000 |
| 皮肤微生物检查费 | 次 | 17.0000 | 012416000030000 |
| 皮肤物理检查费 | 项 | 15.0000 | 012416000040000 |









