在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 4030.0000 | 320600008 | 
| 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 次 | 2880.0000 | 320600009 | 
| 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 4180.0000 | 320600011 | 
| 经颈静脉颅内血管成形术 | 次 | 4800.0000 | 320600012 | 
| 介入血管治疗加收 | 每根 血管 | 800.0000 | 320700001 | 
| 局部浸润麻醉 | 次 | 50.0000 | 330100001 | 
| 小局部浸润麻醉 | 次 | 12.0000 | 330100001a | 
| 神经阻滞麻醉 | 2小 时 | 200.0000 | 330100002 | 
| 神经阻滞麻醉延时 | 小时 | 30.0000 | 330100002a | 
| 小神经阻滞麻醉 | 次 | 12.0000 | 330100002b | 
| 椎管内麻醉 | 2小 时 | 450.0000 | 330100003 | 
| 腰麻硬膜外联合阻滞 | 2小 时 | 550.0000 | 330100003a | 
| 危急病人椎管内麻醉 | 2小 时 | 600.0000 | 330100003b | 
| 椎管内麻醉延时 | 小时 | 40.0000 | 330100003c | 
| 基础麻醉 | 次 | 35.0000 | 330100004 | 
| 全身麻醉 | 2小 时 | 900.0000 | 330100005 | 
| 危急病人全身麻醉 | 2小 时 | 1100.0000 | 330100005a | 
| 全身麻醉延时 | 小时 | 100.0000 | 330100005b | 
| 不插气管全身麻醉 | 次 | 400.0000 | 330100005c | 
| 笑气吸入麻醉 | 次 | 100.0000 | 330100005d | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        