在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 1110.0000 | 330201003 | 
| 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 1670.0000 | 330201004 | 
| 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 1670.0000 | 330201005 | 
| 开放性颅脑损伤清除术 | 次 | 3090.0000 | 330201006 | 
| 开放性颅脑损伤清除术联合静脉窦破裂手术 | 次 | 3690.0000 | 330201006a | 
| 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 2100.0000 | 330201007 | 
| 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 2510.0000 | 330201008 | 
| 颅骨修补术 | 次 | 2510.0000 | 330201009 | 
| 颅骨钻孔探查术两孔以下 | 次 | 1110.0000 | 330201010a | 
| 颅骨钻孔探査术两孔以上 | 次 | 1670.0000 | 330201010b | 
| 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 3070.0000 | 330201011 | 
| 经颅内镜活检术 | 次 | 2790.0000 | 330201012 | 
| 慢性硬膜下血肿钻孔术(单侧) | 次 | 2100.0000 | 330201013a | 
| 慢性硬膜下血肿钻孔术(双侧) | 次 | 2790.0000 | 330201013b | 
| 颅内多发血肿清除术(同一部位) | 次 | 3090.0000 | 330201014a | 
| 颅内多发血肿清除术(非同一部位) | 次 | 3940.0000 | 330201014b | 
| 颅内血肿清除术 | 次 | 3090.0000 | 330201015 | 
| 经颅内镜颅内血肿清除术 | 次 | 3690.0000 | 330201015a | 
| 开颅颅内减压术 | 次 | 3090.0000 | 330201016 | 
| 经颅视神经管减压术 | 次 | 3200.0000 | 330201017 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        