在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 颅内压监护传感器置入术 | 次 | 2100.0000 | 330201018 | 
| 侧脑室分流术 | 次 | 2790.0000 | 330201019 | 
| 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 2140.0000 | 330201020 | 
| 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 次 | 2790.0000 | 330201021 | 
| 幕上浅部病变切除术 | 次 | 4180.0000 | 330201022 | 
| 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 4180.0000 | 330201023 | 
| 幕上深部病变切除术 | 次 | 5160.0000 | 330201024 | 
| 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 5160.0000 | 330201025 | 
| 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 3620.0000 | 330201026 | 
| 桥小脑角肿瘤切除术 | 次 | 5150.0000 | 330201027 | 
| 脑皮质切除术 | 次 | 5160.0000 | 330201028 | 
| 大脑半球切除术 | 次 | 5570.0000 | 330201029 | 
| 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 5570.0000 | 330201030 | 
| 胼胝体切开术 | 次 | 4150.0000 | 330201031 | 
| 多处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | 5570.0000 | 330201032 | 
| 癫痫病灶切除术 | 次 | 3900.0000 | 330201033 | 
| 癫痫刀手术 | 次 | 4180.0000 | 330201034 | 
| 脑深部电极置入术 | 次 | 4180.0000 | 330201035 | 
| 小脑半球病变切除术 | 次 | 4560.0000 | 330201036 | 
| 脑干肿瘤切除术 | 次 | 5850.0000 | 330201037 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        