在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 冷球蛋白测定 | 项 | 25.0000 | 250401024 |
| C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 10.0000 | 250401025 |
| 纤维结合蛋白测定(Fn) | 项 | 21.0000 | 250401026 |
| 胎儿纤维连接蛋白测定(FFN) | 项 | 150.0000 | 250401026a |
| 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 项 | 17.0000 | 250401027 |
| 铜蓝蛋白测定 | 项 | 24.0000 | 250401028 |
| 淋巴细胞免疫分析 | 项 | 65.0000 | 250401029 |
| 活化淋巴细胞测定 | 项 | 65.0000 | 250401030 |
| 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 每个 抗原 | 65.0000 | 250401031 |
| 淋巴细胞亚群绝对计数 | 项 | 85.0000 | 250401031a |
| 淋巴细胞亚群相对计数 | 项 | 65.0000 | 250401031b |
| 淋巴细胞亚类检测 | 项 | 65.0000 | 250401031c |
| 可溶性细胞间粘附分子-1(sICAM-1)测定 | 项 | 0.0000 | 250401032 |
| 24小时IgG鞘内合成率测定 | 项 | 0.0000 | 250401034 |
| 碱性髓鞘蛋白测定 | 项 | 0.0000 | 250401035 |
| 血管内皮生长因子检测 | 次 | 260.0000 | 250401036 |
| 免疫球蛋白游离轻链测定 | 次 | 240.0000 | 250401037 |
| 血清胎盘生长因子检测 | 次 | 230.0000 | 250401038 |
| 系统性红斑狼疮因子试验(LEF) | 项 | 17.0000 | 250402001 |
| 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 21.0000 | 250402002 |









