在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 念珠菌镜检 | 每个取材部位 | 7.0000 | 250501028 |
| 念珠菌培养 | 每个取材部位 | 34.0000 | 250501029 |
| 念珠菌系统鉴定 | 项 | 43.0000 | 250501030 |
| 衣原体检查 | 项 | 30.0000 | 250501031 |
| 衣原体培养 | 每个取材部位 | 68.0000 | 250501032 |
| 支原体培养 | 项 | 60.0000 | 250501033 |
| 支原体培养及药敏 | 项 | 85.0000 | 250501034 |
| 轮状病毒检测 | 项 | 26.0000 | 250501035 |
| 其它病毒的血清学诊断 | 每种 病毒 | 34.0000 | 250501036 |
| 病毒培养与鉴定 | 项 | 0.0000 | 250501037 |
| 真菌D-葡聚糖检测 | 项 | 110.0000 | 250501038 |
| 半乳甘露聚糖检测 | 次 | 180.0000 | 250501038a |
| 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 50.0000 | 250501039 |
| 滴虫培养 | 项 | 0.0000 | 250501040 |
| 非无菌体液分枝杆菌快速培养 | 次 | 140.0000 | 250501041 |
| 常规药敏定性试验 | 项 | 2.0000 | 250502001 |
| 常规药敏定量试验(MIC) | 项 | 50.0000 | 250502002 |
| 真菌药敏试验 | 项 | 43.0000 | 250502003 |
| 结核菌药敏试验 | 每种 药物 | 4.0000 | 250502004 |
| 结核菌药敏试验 | 每种 药物 | 130.0000 | 250502004a |









