在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 钾负荷试验 | 每试 验项 目 | 30.0000 | 310206008 |
| 安体舒通试验 | 每试 验项 目 | 40.0000 | 310206009 |
| 赛庚啶试验 | 每试 验项 目 | 35.0000 | 310206010 |
| 氨苯喋啶试验 | 每试 验项 目 | 40.0000 | 310206011 |
| 开博通试验 | 每试 验项 目 | 40.0000 | 310206012 |
| 苄胺唑啉阻滞试验 | 每试 验项 目 | 50.0000 | 310207001 |
| 可乐宁试验 | 每试 验项 目 | 50.0000 | 310207002 |
| 胰高血糖素激发试验 | 每试 验项 目 | 50.0000 | 310207003 |
| 冷加压试验 | 每试 验项 目 | 50.0000 | 310207004 |
| 组织胺激发试验 | 每试 验项 目 | 50.0000 | 310207005 |
| 酪胺激发试验 | 每试 验项 目 | 50.0000 | 310207006 |
| 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 每试验项目 | 30.0000 | 310208002 |
| 新型冠状病毒核酸检测 | 人次 | 19.7000 | LS0003 |
| 新型冠状病毒核酸检测(混检) | 人次 | 3.4000 | LS000301 |
| 急诊监护费 | 日 | 150.0000 | 110300001 |
| 院前危急重症抢救费 | 次 | 100.0000 | 110400001 |
| 大抢救 | 日 | 260.0000 | 120200001 |
| 中抢救 | 日 | 200.0000 | 120200002 |
| 小抢救 | 日 | 120.0000 | 120200003 |
| 氧气吸入 | 小时 | 3.0000 | 120300001 |









