在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 洗胃机洗胃 | 次 | 100.0000 | 121000001a |
| 一般物理降温 | 次 | 6.0000 | 121100001 |
| 连续一般物理降温 | 小时 | 1.0000 | 121100001a |
| 特殊物理降温 | 次 | 15.0000 | 121100002 |
| 连续特殊物理降温 | 小时 | 2.0000 | 121100002a |
| 坐浴 | 次 | 2.0000 | 121200001 |
| 冷热湿敷 | 次 | 2.0000 | 121300001 |
| 引流管冲洗 | 次 | 10.0000 | 121400001 |
| 持续引流管冲洗 | 日 | 40.0000 | 121400001a |
| 灌肠 | 次 | 20.0000 | 121500001 |
| 清洁灌肠 | 次 | 30.0000 | 121500002 |
| 导尿 | 次 | 18.0000 | 121600001 |
| 留置导尿 | 日 | 10.0000 | 121600001c |
| 电子尿流监测导尿 | 次 | 18.0000 | 121600001d |
| 动态尿量监测 | 小时 | 1.5000 | 121600001e |
| 膀胱冲洗 | 次 | 12.0000 | 121600002 |
| 持续膀胱冲洗 | 日 | 40.0000 | 121600003 |
| 肛管排气 | 次 | 10.0000 | 121700001 |
| 彩色多普勒超声引导下胸、腹水穿刺治疗 | 次 | 480.0000 | 220302012a |
| 彩色多普勒超声引导下脏器及血管治疗 | 次 | 850.0000 | 220302012b |









