在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 12.0000 | 310401043 |
| 导管法咽鼓管吹张 | 次 | 20.0000 | 310401044 |
| 耳药物烧灼 | 次 | 20.0000 | 310401045 |
| 鼓膜贴补治疗 | 次 | 70.0000 | 310401046 |
| 耳神经阻滞 | 次 | 36.0000 | 310401047 |
| 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 70.0000 | 310401048 |
| 耳部特殊治疗 | 次 | 70.0000 | 310401049 |
| 耳石复位治疗 | 次 | 200.0000 | 310401050 |
| 蝶窦穿刺活检术 | 次 | 60.0000 | 310402011 |
| 鼻腔冲洗 | 次 | 12.0000 | 310402012 |
| 鼻腔取活检术 | 次 | 60.0000 | 310402013 |
| 上颌窦穿刺术 | 次 | 42.0000 | 310402014 |
| 鼻窦冲洗 | 次 | 48.0000 | 310402015 |
| 鼻咽部活检术 | 次 | 78.0000 | 310402016 |
| 下鼻甲封闭术 | 次 | 48.0000 | 310402017 |
| 鼻腔粘连分离术 | 次 | 72.0000 | 310402018 |
| 鼻负压置换治疗 | 次 | 24.0000 | 310402019 |
| 脱敏治疗 | 次 | 12.0000 | 310402020 |
| 快速脱敏治疗 | 次 | 24.0000 | 310402021 |
| 前鼻孔填塞 | 次 | 30.0000 | 310402022 |









