在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 经食管心脏调搏术 | 次 | 175.0000 | 310702015 |
| 心脏电复律术 | 次 | 150.0000 | 310702016 |
| 心脏电除颤术 | 次 | 150.0000 | 310702017 |
| 体外自动心脏变律除颤术 | 次 | 86.0000 | 310702018 |
| 体外反搏治疗 | 次 | 145.0000 | 310702019 |
| 骨髓穿刺术 | 次 | 120.0000 | 310800001 |
| 骨髓活检术 | 次 | 150.0000 | 310800002 |
| 混合淋巴细胞培养 | 次 | 240.0000 | 310800003 |
| 釆自体血 | 200ml /次 | 42.0000 | 310800004 |
| 自体血低温保存 | 200ml /日 | 2.5000 | 310800004a |
| 血细胞分离单釆 | 次 | 2000.0000 | 310800005 |
| 自体血回收 | 次 | 300.0000 | 310800007 |
| 术中自体血回输 | 次 | 1580.0000 | 310800007a |
| 富血小板血浆(PRP)治疗 | 次 | 300.0000 | 310800007b |
| 血浆置换术 | 次 | 1680.0000 | 310800008 |
| 血液照射 | 次 | 120.0000 | 310800009 |
| 血液稀释疗法 | 次 | 120.0000 | 310800010 |
| 血液光量子自体血回输治疗 | 次 | 50.0000 | 310800011 |
| 免疫三氧血回输治疗 | 次 | 270.0000 | 310800011a |
| 骨髓釆集术 | 200ml /单位 | 2160.0000 | 310800012 |









