在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 房水荧光测定 | 次 | 11.0000 | 310300047 | 
| 裂隙灯检査 | 次 | 3.5000 | 310300048 | 
| 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 11.0000 | 310300049 | 
| 裂隙灯下房角镜检査 | 次 | 15.0000 | 310300050 | 
| 前房角镜检查 | 次 | 30.0000 | 310300050a | 
| 眼位照相 | 次 | 15.0000 | 310300051 | 
| 眼前段照相 | 次 | 20.0000 | 310300052 | 
| 眼底照相 | 次 | 20.0000 | 310300053 | 
| 眼底血管造影 | 次 | 165.0000 | 310300054 | 
| 裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 次 | 80.0000 | 310300055 | 
| 眼底检查 | 次 | 11.0000 | 310300056 | 
| 扫描激光眼底检査(SLO) | 次 | 120.0000 | 310300057 | 
| 视网膜裂孔定位检査 | 次 | 20.0000 | 310300058 | 
| 海德堡视网膜厚度检査(HRT) | 次 | 120.0000 | 310300059 | 
| 眼血流图 | 次 | 33.0000 | 310300060 | 
| 视网膜动脉压测定 | 次 | 85.0000 | 310300061 | 
| 临界融合频率检査 | 次 | 39.0000 | 310300062 | 
| 超声生物显微镜检査(UBM) | 次 | 77.0000 | 310300063 | 
| 光学相干断层成像(OCT) | 次 | 130.0000 | 310300064 | 
| 视网膜电流图(ERG) | 次 | 110.0000 | 310300065 | 








            
            
                                            
