在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 下颌运动检査 | 次 | 20.0000 | 310501005 | 
| 唾液流量测定 | 次 | 20.0000 | 310501006 | 
| 口腔模型制备 | 单颌 | 25.0000 | 310501007 | 
| 记存模型制备 | 单颌 | 50.0000 | 310501008 | 
| 面部模型制备 | 次 | 100.0000 | 310501009 | 
| 常规面合像检査 | 每片 | 6.0000 | 310501010 | 
| 口腔内镜检査 | 每牙 | 5.0000 | 310501011 | 
| 牙髓活力检査 | 每牙 | 5.0000 | 310502001 | 
| 根管长度测量 | 每根 管 | 7.0000 | 310502002 | 
| 口腔X线一次成像(RVG) | 片数 | 20.0000 | 310502003 | 
| 白细胞趋化功能检査 | 次 | 20.0000 | 310503001 | 
| 龈沟液量测定 | 每牙 | 5.0000 | 310503002 | 
| 咬合动度测定 | 次 | 15.0000 | 310503003 | 
| 龈上菌斑检査 | 次 | 5.0000 | 310503004 | 
| 菌斑微生物检测 | 次 | 35.0000 | 310503005 | 
| 牙周电子探针检查 | 次 | 200.0000 | 310503006 | 
| 面神经功能主观检测 | 次 | 35.0000 | 310504001 | 
| 面神经功能电脑检测 | 次 | 70.0000 | 310504002 | 
| 面神经肌电图检查 | 每区 | 10.0000 | 310504003 | 
| 腭咽闭合功能检査 | 次 | 100.0000 | 310504004 | 








            
            
                                            
