在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 一氧化氮呼气测定 | 次 | 220.0000 | 310601013 | 
| 床边简易肺功能测定 | 次 | 11.0000 | 310602001 | 
| 肺阻抗血流图 | 次 | 13.0000 | 310602002 | 
| 呼吸肌功能测定 | 次 | 88.0000 | 310602003 | 
| 动态呼吸监测(呼吸Holter)) | 次 | 120.0000 | 310602004 | 
| 持续呼吸功能监测 | 小时 | 3.5000 | 310602005 | 
| 血气分析 | 次 | 80.0000 | 310602006 | 
| 肺循环血流动力学检查 | 次 | 265.0000 | 310602007 | 
| 睡眠呼吸监测 | 次 | 500.0000 | 310604001 | 
| 无创机械通气智能压力滴定 | 次 | 180.0000 | 310604001a | 
| 无创通气手动压力滴定 | 次 | 300.0000 | 310604001b | 
| 睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 130.0000 | 310604002 | 
| 硬性气管镜检查 | 次 | 110.0000 | 310605001 | 
| 纤维支气管镜检査 | 次 | 240.0000 | 310605002 | 
| 电子支气管镜检查 | 次 | 310.0000 | 310605002a | 
| 超声支气管镜检查 | 次 | 1200.0000 | 310605002b | 
| 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 每个 肺段 | 175.0000 | 310605006 | 
| 经纤支镜防污染釆样刷检査 | 次 | 450.0000 | 310605007 | 
| 胸腔镜检査 | 次 | 1140.0000 | 310605013 | 
| 纵隔镜检査 | 次 | 1140.0000 | 310605014 | 








            
            
                                            
