在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5.8000 | 014100000050001 | 
| 中药溻渍 | 次 | 20.0000 | 014100000060000 | 
| 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 10.0000 | 014100000060001 | 
| 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 4.0000 | 014100000060002 | 
| 中药涂擦 | 次 | 30.0000 | 014100000070000 | 
| 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 15.0000 | 014100000070001 | 
| 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 6.0000 | 014100000070002 | 
| 中医熏洗 | 次 | 40.0000 | 014100000080000 | 
| 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 8.0000 | 014100000080001 | 
| 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 23.0000 | 014100000090000 | 
| 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 4.6000 | 014100000090001 | 
| 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 40.0000 | 014100000100000 | 
| 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 8.0000 | 014100000100001 | 
| 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 8.0000 | 014100000100002 | 
| 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 50.0000 | 014100000110000 | 
| 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 10.0000 | 014100000110001 | 
| 中医窦道 (切开)搔爬 | 次 | 100.0000 | 014100000120000 | 
| 中医窦道 (切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 次 | 20.0000 | 014100000120001 | 
| 中医窦道 (切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 次 | 20.0000 | 014100000120002 | 
| 中医窦道 (切开)搔爬-儿童(加收) | 次 | 20.0000 | 014100000120003 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        