在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 血液透析滤过费 | 次 | 540.0000 | 013110000030000 | 
| 血液灌流费 | 次 | 500.0000 | 013110000040000 | 
| 血液透析灌流费 | 次 | 710.0000 | 013110000050000 | 
| 血浆置换费 | 次 | 1680.0000 | 013110000060000 | 
| 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 次 | 336.0000 | 013110000060001 | 
| 血浆吸附费 | 次 | 1200.0000 | 013110000070000 | 
| 连续性肾脏替代治疗费 | 小时 | 100.0000 | 013110000080000 | 
| 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 小时 | 50.0000 | 013110000080001 | 
| 腹膜透析费(人工) | 次 | 15.0000 | 013110000090000 | 
| 腹膜透析费(自动) | 小时 | 15.0000 | 013110000100000 | 
| 腹膜透析操作训练费 | 小时 | 50.0000 | 013110000110000 | 
| 腹膜透析延伸服务费 | 月 | 200.0000 | 013110000120000 | 
| 透析管路处理费 | 次 | 105.0000 | 013110000130000 | 
| 腹膜透析外管更换费 | 次 | 45.0000 | 013110000140000 | 
| 腹膜平衡试验费 | 次 | 60.0000 | 013110000150000 | 
| 腹膜透析导管复位费(导丝复位) | 次 | 280.0000 | 013110000160000 | 
| 腹膜透析导管取出费 | 次 | 250.0000 | 013110000170000 | 
| 腹膜透析导管感染清创费 | 次 | 300.0000 | 013110000180000 | 
| 儿保费 | 项 | 30.0000 | 1105000013 | 
| 儿保查体费 | 项 | 10.0000 | 1105000014 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        