在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| BRAF基因检测 | 项 | 1200.0000 | 270700004001 | 
| 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 202.0000 | 012301020010000 | 
| 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 50.0000 | 012301020010001 | 
| 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 50.0000 | 012301020010011 | 
| 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 20.0000 | 012301020010021 | 
| 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 202.0000 | 012301020010100 | 
| 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 202.0000 | 012301020011100 | 
| 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 240.0000 | 012301020020000 | 
| 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 50.0000 | 012301020020001 | 
| 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 50.0000 | 012301020020011 | 
| 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 240.0000 | 012301020020100 | 
| 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 240.0000 | 012301020021100 | 
| 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 520.0000 | 012301020030000 | 
| 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 次 | 50.0000 | 012301020030001 | 
| 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 520.0000 | 012301020030100 | 
| 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 500.0000 | 012301020040000 | 
| 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 20.0000 | 012301020040001 | 
| 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 500.0000 | 012301020040100 | 
| 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 488.0000 | 012301030010000 | 
| 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 50.0000 | 012301030010001 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        