在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 次 | 270.0000 | 012303020010000 | 
| 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-增加脏器(加收) | 脏器 | 120.0000 | 012303020010001 | 
| 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 次 | 50.0000 | 012303020010011 | 
| 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 410.0000 | 012303020010021 | 
| 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 270.0000 | 012303020010100 | 
| 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) | 次 | 400.0000 | 012303020020000 | 
| 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 次 | 50.0000 | 012303020020001 | 
| 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 410.0000 | 012303020020011 | 
| 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 400.0000 | 012303020020100 | 
| 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) | 部位 | 2450.0000 | 012303030010000 | 
| 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 2450.0000 | 012303030010100 | 
| 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-延迟显像(扩展) | 部位 | 2450.0000 | 012303030011100 | 
| 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干) | 部位 | 3980.0000 | 012303030020000 | 
| 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部) | 部位 | 4000.0000 | 012303030030000 | 
| 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 4000.0000 | 012303030030100 | 
| 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干) | 部位 | 5500.0000 | 012303030040000 | 
| 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-全身(加收) | 次 | 1000.0000 | 012303030040001 | 
| 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 5500.0000 | 012303030040100 | 
| X线摄影成像 | 部位·体位 | 44.0000 | 012301010010000 | 
| X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 40.0000 | 012301010010001 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        