在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 次 | 1400.0000 | 013301000070000 |
| 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童加收 | 次 | 280.0000 | 013301000070001 |
| 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 次 | 280.0000 | 013301000070002 |
| 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者加收 | 次 | 280.0000 | 013301000070011 |
| 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 次 | 1500.0000 | 013301000080000 |
| 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童加收 | 次 | 300.0000 | 013301000080001 |
| 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 次 | 300.0000 | 013301000080002 |
| 麻醉监护下镇静 | 次 | 50.0000 | 013301000090000 |
| 麻醉监护下镇静-儿童加收 | 次 | 10.0000 | 013301000090001 |
| 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者加收 | 次 | 10.0000 | 013301000090002 |
| 侵入式脑机接口置入费 | 次 | 6500.0000 | 013302000010000 |
| 侵入式脑机接口置入费-儿童(加收) | 次 | 1300.0000 | 013302000010001 |
| 侵入式脑机接口取出费 | 次 | 3100.0000 | 013302000020000 |
| 侵入式脑机接口取出费-儿童(加收) | 次 | 620.0000 | 013302000020001 |
| 脑血管球囊扩张费(介入) | 血管 | 2900.0000 | 013302000030000 |
| 脑血管球囊扩张费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 580.0000 | 013302000030001 |
| 脑血管球囊扩张费(介入)-颅内血管(加收) | 血管 | 435.0000 | 013302000030011 |
| 脑血管支架置入费(介入) | 血管 | 3450.0000 | 013302000040000 |
| 脑血管支架置入费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 690.0000 | 013302000040001 |
| 脑血管支架置入费(介入)-颅内血管(加收) | 血管 | 517.0000 | 013302000040011 |









