在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 慢性闭塞脑血管逆向再通费(介入) | 血管 | 3795.0000 | 013302000050000 |
| 慢性闭塞脑血管逆向再通费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 760.0000 | 013302000050001 |
| 慢性闭塞脑血管逆向再通费(介入)-颅内血管(加收) | 血管 | 570.0000 | 013302000050011 |
| 脑血管腔内减容费(介入) | 血管 | 3620.0000 | 013302000060000 |
| 脑血管腔内减容费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 725.0000 | 013302000060001 |
| 脑血管腔内溶栓费(介入) | 次 | 3135.0000 | 013302000070000 |
| 脑血管腔内溶栓费(介入)-儿童(加收) | 次 | 627.0000 | 013302000070001 |
| 脑血管腔内溶栓费(介入)-脑血管腔内化疗费(扩展) | 次 | 3135.0000 | 013302000070100 |
| 脑血管栓塞费(介入) | 血管 | 4035.0000 | 013302000080000 |
| 脑血管栓塞费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 807.0000 | 013302000080001 |
| 脑血管栓塞费(介入)-脑血管畸形栓塞(加收) | 血管 | 605.0000 | 013302000080011 |
| 颅内动脉瘤栓塞费(介入) | 血管 | 3630.0000 | 013302000090000 |
| 颅内动脉瘤栓塞费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 726.0000 | 013302000090001 |
| 脊髓血管栓塞费(介入) | 血管 | 3540.0000 | 013302000100000 |
| 脊髓血管栓塞费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 708.0000 | 013302000100001 |
| 脊髓血管栓塞费(介入)-脊髓血管畸形栓塞(加收) | 血管 | 531.0000 | 013302000100011 |
| 颅内电极置入费(表面电极) | 次 | 3760.0000 | 013302000110000 |
| 颅内电极置入费(表面电极)-儿童(加收) | 次 | 752.0000 | 013302000110001 |
| 颅内电极置入费(深部电极) | 次 | 4180.0000 | 013302000120000 |
| 颅内电极置入费(深部电极)-儿童(加收) | 次 | 836.0000 | 013302000120001 |









