在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 颅内电极取出费 | 次 | 2500.0000 | 013302000130000 |
| 颅内电极取出费-儿童(加收) | 次 | 500.0000 | 013302000130001 |
| 脊髓电极置入费 | 次 | 3760.0000 | 013302000140000 |
| 脊髓电极置入费-儿童(加收) | 次 | 752.0000 | 013302000140001 |
| 脊髓电极取出费 | 次 | 900.0000 | 013302000150000 |
| 脊髓电极取出费-儿童(加收) | 次 | 180.0000 | 013302000150001 |
| 周围神经电极置入费 | 次 | 1600.0000 | 013302000160000 |
| 周围神经电极置入费-儿童(加收) | 次 | 320.0000 | 013302000160001 |
| 周围神经电极置入费-迷走神经刺激器置入(扩展) | 次 | 1600.0000 | 013302000160100 |
| 周围神经电极置入费-骶神经刺激装置永久置入(扩展) | 次 | 1600.0000 | 013302000161100 |
| 周围神经电极取出费 | 次 | 900.0000 | 013302000170000 |
| 周围神经电极取出费-儿童(加收) | 次 | 180.0000 | 013302000170001 |
| 颅内探查费 | 次 | 1450.0000 | 013302000180000 |
| 颅内探查费-儿童(加收) | 次 | 290.0000 | 013302000180001 |
| 颅脑穿刺引流费 | 次 | 2170.0000 | 013302000190000 |
| 颅脑穿刺引流费-儿童(加收) | 次 | 434.0000 | 013302000190001 |
| 颅脑穿刺引流费-脑内穿刺引流(加收) | 次 | 326.0000 | 013302000190011 |
| 颅脑穿刺引流费-腰大池穿刺引流(扩展) | 次 | 2170.0000 | 013302000190100 |
| 脑脊液置换费 | 次 | 950.0000 | 013302000200000 |
| 脑脊液置换费-儿童(加收) | 次 | 190.0000 | 013302000200001 |









