在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 颅内储液装置置入费 | 次 | 2580.0000 | 013302000210000 |
| 颅内储液装置置入费-儿童(加收) | 次 | 516.0000 | 013302000210001 |
| 颅内储液装置取出费 | 次 | 1540.0000 | 013302000220000 |
| 颅内储液装置取出费-儿童(加收) | 次 | 308.0000 | 013302000220001 |
| 颅内储液装置换管费 | 次 | 2060.0000 | 013302000230000 |
| 颅内储液装置换管费-儿童(加收) | 次 | 412.0000 | 013302000230001 |
| 开颅颅内减压费 | 次 | 3475.0000 | 013302000240000 |
| 开颅颅内减压费-儿童(加收) | 次 | 695.0000 | 013302000240001 |
| 颅内病变切除费(常规) | 次 | 4950.0000 | 013302000250000 |
| 颅内病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 990.0000 | 013302000250001 |
| 颅内病变切除费(复杂) | 次 | 5660.0000 | 013302000260000 |
| 颅内病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1132.0000 | 013302000260001 |
| 颅底病变切除费(常规) | 次 | 6370.0000 | 013302000270000 |
| 颅底病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 1274.0000 | 013302000270001 |
| 颅底病变切除费(复杂) | 次 | 7080.0000 | 013302000280000 |
| 颅底病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1416.0000 | 013302000280001 |
| 颅骨病变切除费 | 次 | 1740.0000 | 013302000290000 |
| 颅骨病变切除费-儿童(加收) | 次 | 348.0000 | 013302000290001 |
| 颅骨修复费 | 次 | 2820.0000 | 013302000300000 |
| 颅骨修复费-儿童(加收) | 次 | 564.0000 | 013302000300001 |









