在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 脑脊液分流装置置入费 | 次 | 2950.0000 | 013302000380000 |
| 脑脊液分流装置置入费-儿童(加收) | 次 | 590.0000 | 013302000380001 |
| 脑脊液分流装置置入费-腰大池腹腔分流(扩展) | 次 | 2950.0000 | 013302000380100 |
| 脑脊液分流装置取出费 | 次 | 1180.0000 | 013302000390000 |
| 脑脊液分流装置取出费-儿童(加收) | 次 | 236.0000 | 013302000390001 |
| 颅内压监测探头置入费 | 次 | 2100.0000 | 013302000400000 |
| 颅内压监测探头置入费-儿童(加收) | 次 | 420.0000 | 013302000400001 |
| 颅内压监测探头取出费 | 次 | 1260.0000 | 013302000410000 |
| 颅内压监测探头取出费-儿童(加收) | 次 | 252.0000 | 013302000410001 |
| 椎管内切开引流费 | 次 | 2610.0000 | 013302000420000 |
| 椎管内切开引流费-儿童(加收) | 次 | 522.0000 | 013302000420001 |
| 脊髓内引流费 | 次 | 3230.0000 | 013302000430000 |
| 脊髓内引流费-儿童(加收) | 次 | 646.0000 | 013302000430001 |
| 髓内病变切除费(常规) | 次 | 4840.0000 | 013302000440000 |
| 髓内病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 968.0000 | 013302000440001 |
| 髓内病变切除费(复杂) | 次 | 5810.0000 | 013302000450000 |
| 髓内病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1162.0000 | 013302000450001 |
| 髓外病变切除费(常规) | 次 | 4040.0000 | 013302000460000 |
| 髓外病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 808.0000 | 013302000460001 |
| 髓外病变切除费(复杂) | 次 | 4520.0000 | 013302000470000 |









