在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 二尖瓣置换费(介入)-三尖瓣置换(介入)(扩展) | 次 | 5580.0000 | 013308000110100 |
| 结构性心脏病封堵费(常规) | 次 | 3460.0000 | 013308000120000 |
| 结构性心脏病封堵费(常规)-儿童(加收) | 次 | 692.0000 | 013308000120001 |
| 结构性心脏病封堵费(复杂) | 次 | 3660.0000 | 013308000130000 |
| 结构性心脏病封堵费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 732.0000 | 013308000130001 |
| 房间隔分流费 | 次 | 3490.0000 | 013308000140000 |
| 房间隔分流费-儿童(加收) | 次 | 698.0000 | 013308000140001 |
| 肥厚型心肌病消融费 | 次 | 3500.0000 | 013308000150000 |
| 肥厚型心肌病消融费-儿童(加收) | 次 | 700.0000 | 013308000150001 |
| 心律失常消融费(常规) | 次 | 4076.0000 | 013308000160000 |
| 心律失常消融费(常规)-儿童(加收) | 次 | 815.0000 | 013308000160001 |
| 心律失常消融费(复杂) | 次 | 4560.0000 | 013308000170000 |
| 心律失常消融费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 912.0000 | 013308000170001 |
| 肾动脉去神经费 | 次 | 3560.0000 | 013308000180000 |
| 肾动脉去神经费-儿童(加收) | 次 | 712.0000 | 013308000180001 |
| 肺动脉去神经费 | 次 | 3560.0000 | 013308000190000 |
| 肺动脉去神经费-儿童(加收) | 次 | 712.0000 | 013308000190001 |
| 植入式心电监测器安装费 | 次 | 960.0000 | 013308000200000 |
| 植入式心电监测器安装费-儿童(加收) | 次 | 192.0000 | 013308000200001 |
| 植入式心电监测器取出费 | 次 | 120.0000 | 013308000210000 |









