在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 肾全切费-儿童(加收) | 单侧 | 606.0000 | 013311000150001 |
| 肾上腺部分切除费 | 单侧 | 2580.0000 | 013311000160000 |
| 肾上腺部分切除费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 单侧 | 661.0000 | 013311000160001 |
| 肾上腺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 516.0000 | 013311000160011 |
| 肾上腺全切费 | 单侧 | 2580.0000 | 013311000170000 |
| 肾上腺全切费-上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 单侧 | 661.0000 | 013311000170001 |
| 肾上腺全切费-儿童(加收) | 单侧 | 516.0000 | 013311000170011 |
| 肾上腺移植费 | 次 | 3635.0000 | 013311000180000 |
| 肾上腺移植费-儿童(加收) | 次 | 727.0000 | 013311000180001 |
| 肾上腺移植费-异种器官(扩展) | 次 | 3635.0000 | 013311000180100 |
| 输尿管部分切除费 | 次 | 2667.0000 | 013311000190000 |
| 输尿管部分切除费-儿童(加收) | 次 | 533.0000 | 013311000190001 |
| 肾输尿管全长切除费 | 次 | 3490.0000 | 013311000200000 |
| 肾输尿管全长切除费-儿童(加收) | 次 | 698.0000 | 013311000200001 |
| 输尿管支架置入费 | 次 | 713.0000 | 013311000210000 |
| 输尿管支架置入费-儿童(加收) | 次 | 143.0000 | 013311000210001 |
| 输尿管支架取出费 | 次 | 713.0000 | 013311000220000 |
| 输尿管支架取出费-儿童(加收) | 次 | 143.0000 | 013311000220001 |
| 膀胱颈/尿道悬吊费 | 次 | 1638.0000 | 013311000230000 |
| 膀胱颈/尿道悬吊费-儿童(加收) | 次 | 328.0000 | 013311000230001 |









