在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 膀胱灌注费 | 次 | 48.0000 | 013311000240000 |
| 膀胱灌注费-儿童(加收) | 次 | 10.0000 | 013311000240001 |
| 膀胱修补费 | 次 | 1600.0000 | 013311000250000 |
| 膀胱修补费-儿童(加收) | 次 | 320.0000 | 013311000250001 |
| 膀胱颈重建费 | 次 | 1940.0000 | 013311000260000 |
| 膀胱颈重建费-儿童(加收) | 次 | 388.0000 | 013311000260001 |
| 膀胱部分切除费 | 次 | 2000.0000 | 013311000270000 |
| 膀胱部分切除费-儿童(加收) | 次 | 400.0000 | 013311000270001 |
| 膀胱部分切除费-脐尿管肿瘤切除(加收) | 次 | 500.0000 | 013311000270011 |
| 膀胱全切除费 | 次 | 3230.0000 | 013311000280000 |
| 膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 646.0000 | 013311000280001 |
| 根治性膀胱全切除费 | 次 | 4569.0000 | 013311000290000 |
| 根治性膀胱全切除费-保留性神经(加收) | 次 | 914.0000 | 013311000290001 |
| 根治性膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 914.0000 | 013311000290011 |
| 尿道支架置入费 | 次 | 800.0000 | 013311000300000 |
| 尿道支架置入费-儿童(加收) | 次 | 160.0000 | 013311000300001 |
| 尿道支架取出费 | 次 | 800.0000 | 013311000310000 |
| 尿道支架取出费-儿童(加收) | 次 | 160.0000 | 013311000310001 |
| 尿道部分切除费 | 次 | 1381.0000 | 013311000320000 |
| 尿道部分切除费-儿童(加收) | 次 | 276.0000 | 013311000320001 |









