在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 子宫肌瘤切除费(常规) | 次 | 1799.0000 | 013313000350000 |
| 子宫肌瘤切除费(常规)-子宫腺肌病灶切除(扩展) | 次 | 1799.0000 | 013313000350100 |
| 子宫肌瘤切除费(复杂) | 次 | 2519.0000 | 013313000360000 |
| 子宫动脉结扎费 | 单侧 | 1390.0000 | 013313000370000 |
| 子宫次全切除费 | 次 | 1540.0000 | 013313000380000 |
| 子宫全切除费 | 次 | 1900.0000 | 013313000390000 |
| 子宫扩大切除费(常规) | 次 | 2430.0000 | 013313000400000 |
| 子宫扩大切除费(复杂) | 次 | 3856.0000 | 013313000410000 |
| 子宫修补费 | 次 | 1390.0000 | 013313000420000 |
| 子宫矫形费 | 次 | 2062.0000 | 013313000430000 |
| 子宫悬吊费 | 次 | 1800.0000 | 013313000440000 |
| 输卵管穿刺费 | 单侧 | 724.0000 | 013313000450000 |
| 输卵管通液费 | 单侧 | 470.0000 | 013313000460000 |
| 输卵管矫形费 | 单侧 | 1450.0000 | 013313000470000 |
| 输卵管吻合复通费 | 单侧 | 1940.0000 | 013313000480000 |
| 输卵管宫角植入费 | 单侧 | 1780.0000 | 013313000490000 |
| 输卵管切除费 | 单侧 | 1303.0000 | 013313000500000 |
| 输卵管开窗费 | 单侧 | 1290.0000 | 013313000510000 |
| 输卵管阻断费 | 单侧 | 530.0000 | 013313000520000 |
| 卵巢打孔费 | 单侧 | 1290.0000 | 013313000530000 |









