在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 再造耳毛囊去除费 | 单侧 | 2700.0000 | 016200000230000T |
| 鼻部畸形整形费 (整体) | 次 | 15000.0000 | 016200000240000T |
| 鼻部畸形整形费 (整体)-再次手术(加收) | 次 | 5200.0000 | 016200000240001T |
| 鼻部畸形整形费 (局部) | 次 | 6000.0000 | 016200000250000T |
| 鼻部畸形整形费 (局部)-再次手术(加收) | 次 | 1800.0000 | 016200000250001T |
| 隆鼻费 | 次 | 7500.0000 | 016200000260000T |
| 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 3800.0000 | 016200000260001T |
| 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 3800.0000 | 016200000260011T |
| 鼻再造费 | 次 | 23000.0000 | 016200000270000T |
| 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 5500.0000 | 016200000270001T |
| 鼻翼整形费 | 次 | 5800.0000 | 016200000280000T |
| 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 1800.0000 | 016200000280001T |
| 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2800.0000 | 016200000280011T |
| 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 5500.0000 | 016200000280100T |
| 鼻尖整形费 | 次 | 6300.0000 | 016200000290000T |
| 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 3800.0000 | 016200000290001T |
| 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2800.0000 | 016200000290011T |
| 鼻骨整形费 | 次 | 8500.0000 | 016200000300000T |
| 鼻中隔整形费 | 次 | 5800.0000 | 016200000310000T |
| 鼻中隔整形费(耳鼻喉) | 次 | 1700.0000 | 016200000310000Ta |









