在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 下颌截骨整形费-长弧形截骨(加收) | 单侧 | 5800.0000 | 016200000390011T |
| 下颌截骨整形费-上颌截骨整形(扩展) | 单侧 | 10000.0000 | 016200000390100T |
| 颏部轮廓整形费 | 次 | 7500.0000 | 016200000400000T |
| 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 1800.0000 | 016200000400001T |
| 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) | 次 | 3600.0000 | 016200000400011T |
| 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) | 次 | 5500.0000 | 016200000400021T |
| 颌下腺摘除整形费 | 部位 | 3800.0000 | 016200000410000T |
| 颊脂肪垫整形费 | 单侧 | 2800.0000 | 016200000420000T |
| 颅颌面骨延长器植入费 | 个 | 13000.0000 | 016200000430000T |
| 颅颌面骨延长器植入费-颅颌面骨延长器取出(扩展) | 个 | 13000.0000 | 016200000430100T |
| 颧骨轮廓整形费 | 单侧 | 10000.0000 | 016200000440000T |
| 颧骨轮廓整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 3800.0000 | 016200000440001T |
| 颧骨轮廓整形费-颧弓轮廓整形 (扩展) | 单侧 | 10000.0000 | 016200000440100T |
| 颧骨轮廓整形费-上颌轮廓整形(扩展) | 单侧 | 10000.0000 | 016200000441100T |
| 面突截骨整形费 | 部位 | 10000.0000 | 016200000450000T |
| 面突截骨整形费-根尖下截骨(加收) | 部位 | 3800.0000 | 016200000450001T |
| 颅颌面畸形修复费 (常规) | 次 | 25000.0000 | 016200000460000T |
| 颅颌面畸形修复费 (常规)-自体骨移植(加收) | 次 | 4500.0000 | 016200000460001T |
| 颅颌面畸形修复费 (复杂) | 次 | 35000.0000 | 016200000470000T |
| 颅颌面畸形修复费 (复杂)-自体骨移植(加收) | 次 | 45000.0000 | 016200000470001T |









