在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 颌面骨骨折修复成形费 | 次 | 12000.0000 | 016200000480000T |
| 颌面骨骨折修复成形费-自体骨移植(加收) | 次 | 4800.0000 | 016200000480001T |
| 颌面部内固定物取出费 | 套 | 9000.0000 | 016200000490000T |
| 脂肪移植费 | 次 | 2800.0000 | 016200000500000T |
| 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 1800.0000 | 016200000500001T |
| 颈部整形费 | 次 | 5500.0000 | 016200000510000T |
| 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 1800.0000 | 016200000510001T |
| 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) | 次 | 1800.0000 | 016200000510011T |
| 喉结整形费 | 次 | 10000.0000 | 016200000520000T |
| 喉结整形费-磨削(加收) | 次 | 2800.0000 | 016200000520001T |
| 腋臭切除费 | 单侧 | 2800.0000 | 016200000530000T |
| 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000.0000 | 016200000530001T |
| 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1500.0000 | 016200000530011T |
| 上臂整形费 | 单侧 | 4500.0000 | 016200000540000T |
| 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 2800.0000 | 016200000540001T |
| 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 2800.0000 | 016200000540011T |
| 腹壁整形费 | 次 | 18000.0000 | 016200000550000T |
| 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 4500.0000 | 016200000550001T |
| 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 13000.0000 | 016200000550011T |
| 大腿整形费 | 单侧 | 9000.0000 | 016200000560000T |









