在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 处女膜整形费 | 次 | 6500.0000 | 016200000730000T |
| 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1800.0000 | 016200000730001T |
| 阴道整形费 | 次 | 13500.0000 | 016200000740000T |
| 阴道再造费 | 次 | 27000.0000 | 016200000750000T |
| 后连合整形费 | 次 | 3800.0000 | 016200000760000T |
| 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2800.0000 | 016200000760001T |
| 会阴体整形费 | 次 | 5500.0000 | 016200000770000T |
| 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2800.0000 | 016200000770001T |
| 材料置入整形费 | 个 | 3800.0000 | 016200000780000T |
| 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 2800.0000 | 016200000780100T |
| 组织置入整形费 | 部位 | 4200.0000 | 016200000790000T |
| 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 部位 | 4000.0000 | 016200000790100T |
| 注射材料取出费 | 平方厘米 | 1400.0000 | 016200000800000T |
| 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 280.0000 | 016200000800001T |
| 阴茎延长整形费 | 次 | 9000.0000 | 016200000810000T |
| 阴茎延长整形费-浅深悬韧带切断(加收) | 次 | 2800.0000 | 016200000810001T |
| 阴茎延长整形费-自体组织覆盖(加收) | 次 | 2800.0000 | 016200000810011T |
| 阴茎增粗整形费 | 次 | 9000.0000 | 016200000820000T |
| 阴茎增粗整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000.0000 | 016200000820001T |
| 阴茎增粗整形费-人工材料填充(加收) | 次 | 2000.0000 | 016200000820011T |









