在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 50.0000 | 016100000010000T |
| 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 50.0000 | 016100000020000T |
| 美容治疗费(超声) | 平方厘米 | 60.0000 | 016100000030000T |
| 美容治疗费(等离子) | 平方厘米 | 50.0000 | 016100000040000T |
| 美容治疗费(控温) | 平方厘米 | 1.0000 | 016100000050000T |
| 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 50.0000 | 016100000060000T |
| 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 30.0000 | 016100000070000T |
| 药物面膜美容费 | 次 | 200.0000 | 016100000080000T |
| 美容注射费 | 次 | 600.0000 | 016100000090000T |
| 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 800.0000 | 016100000090001T |
| 填充注射费 | 每位点 | 1200.0000 | 016100000100000T |
| 溶解注射费 | 每位点 | 800.0000 | 016100000110000T |
| 美容整形方案设计费 | 次 | 300.0000 | 016100000120000T |
| A型超声检查 | 单侧 | 16.0000 | 012302010010000 |
| B型超声检查 | 部位 | 40.0000 | 012302020010000 |
| B型超声检查-床旁检查(加收) | 次 | 30.0000 | 012302020010001 |
| B型超声检查-腔内检查(加收) | 部位 | 30.0000 | 012302020010011 |
| B型超声检查-立体成像(加收) | 部位 | 30.0000 | 012302020010021 |
| B型超声检查-排卵监测(减收) | 次 | -20.0000 | 012302020010031 |
| B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 40.0000 | 012302020010100 |









