在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 72.0000 | 012302050021100 |
| 脑电图检查费 | 次 | 100.0000 | 012401000010000 |
| 脑电图检查费-床旁(加收) | 次 | 30.0000 | 012401000010001 |
| 脑电图检查费-特殊电极脑电图检查(加收) | 次 | 15.0000 | 012401000010011 |
| 脑电图检查费-特殊诱发脑电图检查(加收) | 次 | 15.0000 | 012401000010021 |
| 脑电图检查费-高密度脑电图检查(加收) | 次 | 152.0000 | 012401000010031 |
| 脑磁图检查费 | 次 | 0.0000 | 012401000020000 |
| 针极肌电图检查费 | 次 | 32.0000 | 012401000030000 |
| 针极肌电图检查费-床旁(加收) | 次 | 30.0000 | 012401000030001 |
| 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) | 次 | 20.0000 | 012401000030011 |
| 针极肌电图检查费-震颤分析(加收) | 单侧 | 140.0000 | 012401000030021 |
| 神经传导速度测定费 | 每根神经 | 33.0000 | 012401000040000 |
| 神经传导速度测定费-床旁(加收) | 次 | 30.0000 | 012401000040001 |
| 神经传导速度测定费-长时程运动诱发试验(加收) | 次 | 100.0000 | 012401000040011 |
| 神经传导速度测定费-寸移运动神经传导测定(加收) | 每根神经 | 50.0000 | 012401000040021 |
| 神经电图费 | 次 | 160.0000 | 012401000050000 |
| 神经电图费-床旁(加收) | 次 | 30.0000 | 012401000050001 |
| 皮肤交感反应检查费 | 次 | 80.0000 | 012401000060000 |
| 事件相关电位费 | 项 | 80.0000 | 012401000070000 |
| 脑干听觉诱发电位费 | 次 | 77.0000 | 012401000080000 |









