在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 心率变异性分析检查费 | 次 | 44.0000 | 012408000040000 |
| 心电图负荷检查费 | 次 | 130.0000 | 012408000050000 |
| 动态心电图检查费 | 日 | 160.0000 | 012408000060000 |
| 心腔内超声心动图检查费 | 次 | 360.0000 | 012408000070000 |
| 心腔三维标测费 | 次 | 1000.0000 | 012408000080000 |
| 直立倾斜检查费 | 次 | 155.0000 | 012408000090000 |
| 6分钟步行检查费 | 次 | 40.0000 | 012408000100000 |
| 无创动态血压监测费 | 日 | 120.0000 | 012408000110000 |
| 无创肢体动脉检查费 | 次 | 60.0000 | 012408000120000 |
| 连续无创容积变异指数监测费 | 小时 | 8.0000 | 012408000130000 |
| 有创血流动力学监测费 | 小时 | 21.0000 | 012408000140000 |
| 无创血流动力学检查费 | 项 | 16.0000 | 012408000150000 |
| 主动脉内球囊反搏运行监测费 | 小时 | 48.0000 | 012408000160000 |
| 体外人工膜肺运行监测费 | 小时 | 110.0000 | 012408000170000 |
| 体外人工膜肺运行监测费-体外循环辅助装置运行监测(扩展) | 小时 | 110.0000 | 012408000170100 |
| 术中血管桥流量测定费 | 次 | 570.0000 | 012408000180000 |
| 冠状动脉造影费 | 次 | 2000.0000 | 012408000190000 |
| 冠状动脉造影费-儿童(加收) | 次 | 400.0000 | 012408000190001 |
| 冠状动脉造影费-桥血管造影(加收) | 次 | 600.0000 | 012408000190011 |
| 冠状动脉造影费-左心室造影(加收) | 次 | 500.0000 | 012408000190021 |









