在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 宫颈内口检查费 | 次 | 20.0000 | 012413000020000 |
| 宫腔镜检查费 | 次 | 410.0000 | 012413000030000 |
| 输卵管镜检查费 | 单侧 | 516.0000 | 012413000040000 |
| 认知功能检查 | 次 | 45.0000 | 015100000010000 |
| 认知功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 45.0000 | 015100000010100 |
| 吞咽功能检查 | 次 | 45.0000 | 015100000020000 |
| 吞咽功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 45.0000 | 015100000020100 |
| 言语功能检查 | 次 | 35.0000 | 015100000030000 |
| 言语功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 35.0000 | 015100000030100 |
| 运动功能检查 | 次 | 40.0000 | 015100000040000 |
| 运动功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 40.0000 | 015100000040100 |
| 脏器功能检查 | 次 | 30.0000 | 015100000050000 |
| 脏器功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 30.0000 | 015100000050100 |
| 神经发育障碍检查 | 次 | 23.0000 | 015100000060000 |
| 神经发育障碍检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 23.0000 | 015100000060100 |
| 多学科联合会诊 | 次 | 300.0000 | 111000004 |
| 甲状腺部分切除费(常规) | 单侧 | 1680.0000 | 013303000010000 |
| 甲状腺部分切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 336.0000 | 013303000010001 |
| 甲状腺部分切除费(复杂) | 单侧 | 2352.0000 | 013303000020000 |
| 甲状腺部分切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 470.0000 | 013303000020001 |









