在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 甲状腺全切除费(常规) | 单侧 | 2260.0000 | 013303000030000 |
| 甲状腺全切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 452.0000 | 013303000030001 |
| 甲状腺全切除费(常规)-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 单侧 | 452.0000 | 013303000030011 |
| 甲状腺全切除费(复杂) | 单侧 | 2940.0000 | 013303000040000 |
| 甲状腺全切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 588.0000 | 013303000040001 |
| 甲状腺全切除费(复杂)-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 单侧 | 588.0000 | 013303000040011 |
| 甲状旁腺切除费 | 次 | 2100.0000 | 013303000050000 |
| 甲状旁腺切除费-儿童(加收) | 次 | 420.0000 | 013303000050001 |
| 甲状旁腺切除费-多个病变旁腺切除(加收) | 次 | 630.0000 | 013303000050011 |
| 甲状旁腺移植费 | 次 | 2448.0000 | 013303000060000 |
| 甲状旁腺移植费-儿童(加收) | 次 | 490.0000 | 013303000060001 |
| 甲状旁腺移植费-甲状腺移植(扩展) | 次 | 2448.0000 | 013303000060100 |
| 甲状旁腺移植费-异种器官(扩展) | 次 | 2448.0000 | 013303000061100 |
| 甲状舌管病变切除费 | 次 | 1300.0000 | 013303000070000 |
| 甲状舌管病变切除费-儿童(加收) | 次 | 260.0000 | 013303000070001 |
| 晶状体摘除费 | 单侧 | 1517.0000 | 013304000010000 |
| 晶状体摘除费-儿童(加收) | 单侧 | 303.0000 | 013304000010001 |
| 人工晶状体取出费 | 单侧 | 1000.0000 | 013304000020000 |
| 人工晶状体取出费-儿童(加收) | 单侧 | 200.0000 | 013304000020001 |
| 人工晶状体植入费(常规) | 单侧 | 1110.0000 | 013304000030000 |









