在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 人工晶状体植入费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 222.0000 | 013304000030001 |
| 人工晶状体植入费(复杂) | 单侧 | 1508.0000 | 013304000040000 |
| 人工晶状体植入费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 302.0000 | 013304000040001 |
| 人工晶状体调位费(常规) | 单侧 | 1009.0000 | 013304000050000 |
| 人工晶状体调位费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 202.0000 | 013304000050001 |
| 人工晶状体调位费(复杂) | 单侧 | 2440.0000 | 013304000060000 |
| 人工晶状体调位费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 488.0000 | 013304000060001 |
| 玻璃体切除费 | 单侧 | 2565.0000 | 013304000070000 |
| 玻璃体切除费-儿童(加收) | 单侧 | 513.0000 | 013304000070001 |
| 玻璃体腔填充费 | 单侧 | 1250.0000 | 013304000080000 |
| 玻璃体腔填充费-儿童(加收) | 单侧 | 250.0000 | 013304000080001 |
| 玻璃体腔填充物取出费 | 单侧 | 860.0000 | 013304000090000 |
| 玻璃体腔填充物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 172.0000 | 013304000090001 |
| 小梁切除费(常规) | 单侧 | 1280.0000 | 013304000100000 |
| 小梁切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 256.0000 | 013304000100001 |
| 小梁切除费(复杂) | 单侧 | 1699.0000 | 013304000110000 |
| 小梁切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 340.0000 | 013304000110001 |
| 小梁切开费 | 单侧 | 1140.0000 | 013304000120000 |
| 小梁切开费-儿童(加收) | 单侧 | 228.0000 | 013304000120001 |
| 非穿透小梁手术费 | 单侧 | 1140.0000 | 013304000130000 |









