在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 非穿透小梁手术费-儿童(加收) | 单侧 | 228.0000 | 013304000130001 |
| 施莱姆氏管成形费 | 单侧 | 2210.0000 | 013304000140000 |
| 施莱姆氏管成形费-儿童(加收) | 单侧 | 442.0000 | 013304000140001 |
| 结膜滤过泡修补费 | 单侧 | 707.0000 | 013304000150000 |
| 结膜滤过泡修补费-儿童(加收) | 单侧 | 141.0000 | 013304000150001 |
| 房水引流物植入费 | 单侧 | 1330.0000 | 013304000160000 |
| 房水引流物植入费-儿童(加收) | 单侧 | 266.0000 | 013304000160001 |
| 房水引流物取出费 | 单侧 | 1120.0000 | 013304000170000 |
| 房水引流物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 224.0000 | 013304000170001 |
| 房水引流物调位费 | 单侧 | 1284.0000 | 013304000180000 |
| 房水引流物调位费-儿童(加收) | 单侧 | 257.0000 | 013304000180001 |
| 视网膜脱离修复费(常规) | 单侧 | 2765.0000 | 013304000190000 |
| 视网膜脱离修复费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 553.0000 | 013304000190001 |
| 视网膜脱离修复费(复杂) | 单侧 | 4200.0000 | 013304000200000 |
| 视网膜脱离修复费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 840.0000 | 013304000200001 |
| 视网膜部分切除费 | 单侧 | 1312.0000 | 013304000210000 |
| 视网膜部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 262.0000 | 013304000210001 |
| 视网膜组织移植费 | 单侧 | 1920.0000 | 013304000220000 |
| 视网膜组织移植费-儿童(加收) | 单侧 | 384.0000 | 013304000220001 |
| 睫状体脉络膜上腔穿刺费 | 单侧 | 728.0000 | 013304000230000 |









