在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 睫状体脉络膜上腔穿刺费-儿童(加收) | 单侧 | 146.0000 | 013304000230001 |
| 睫状体脉络膜上腔穿刺费-视网膜下穿刺费(加收) | 单侧 | 73.0000 | 013304000230011 |
| 脉络膜病损切除费 | 单侧 | 2210.0000 | 013304000240000 |
| 脉络膜病损切除费-儿童(加收) | 单侧 | 442.0000 | 013304000240001 |
| 巩膜部分切除费 | 单侧 | 680.0000 | 013304000250000 |
| 巩膜部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 136.0000 | 013304000250001 |
| 巩膜部分切除费-巩膜开窗费(扩展) | 单侧 | 680.0000 | 013304000250100 |
| 巩膜加压费 | 单侧 | 1660.0000 | 013304000260000 |
| 巩膜加压费-儿童(加收) | 单侧 | 332.0000 | 013304000260001 |
| 巩膜加压物取出费 | 单侧 | 962.0000 | 013304000270000 |
| 巩膜加压物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 192.0000 | 013304000270001 |
| 巩膜移植费 | 单侧 | 1012.0000 | 013304000280000 |
| 巩膜移植费-儿童(加收) | 单侧 | 202.0000 | 013304000280001 |
| 巩膜移植费-异种组织(扩展) | 单侧 | 1012.0000 | 013304000280100 |
| 虹膜修复费 | 单侧 | 919.0000 | 013304000290000 |
| 虹膜修复费-儿童(加收) | 单侧 | 184.0000 | 013304000290001 |
| 虹膜切除费 | 单侧 | 680.0000 | 013304000300000 |
| 虹膜切除费-儿童(加收) | 单侧 | 136.0000 | 013304000300001 |
| 瞳孔成形费 | 单侧 | 919.0000 | 013304000310000 |
| 瞳孔成形费-儿童(加收) | 单侧 | 184.0000 | 013304000310001 |









