在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 瞳孔成形费-前房成形费(扩展) | 单侧 | 919.0000 | 013304000310100 |
| 睑成形费(常规) | 单侧 | 990.0000 | 013304000320000 |
| 睑成形费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 198.0000 | 013304000320001 |
| 睑成形费(复杂) | 单侧 | 1485.0000 | 013304000330000 |
| 睑成形费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 297.0000 | 013304000330001 |
| 内外眦成形费 | 单侧 | 870.0000 | 013304000340000 |
| 内外眦成形费-儿童(加收) | 单侧 | 174.0000 | 013304000340001 |
| 内外眦成形费-内外眦病损切除费(扩展) | 单侧 | 870.0000 | 013304000340100 |
| 内外眦成形费-内外眦韧带修复费(扩展) | 单侧 | 870.0000 | 013304000340200 |
| 睑球粘连分离费 | 单侧 | 910.0000 | 013304000350000 |
| 睑球粘连分离费-儿童(加收) | 单侧 | 182.0000 | 013304000350001 |
| 睑球粘连分离费-睑缘粘连分离费(减收) | 单侧 | -455.0000 | 013304000350011 |
| 结膜囊成形费 | 单侧 | 740.0000 | 013304000360000 |
| 结膜囊成形费-儿童(加收) | 单侧 | 148.0000 | 013304000360001 |
| 结膜囊成形费-结膜部分切除费(减收) | 单侧 | -296.0000 | 013304000360011 |
| 眼睑裂伤缝合费(常规) | 单睑 | 286.0000 | 013304000370000 |
| 眼睑裂伤缝合费(常规)-儿童(加收) | 单睑 | 57.0000 | 013304000370001 |
| 眼睑裂伤缝合费(复杂) | 单睑 | 339.0000 | 013304000380000 |
| 眼睑裂伤缝合费(复杂)-儿童(加收) | 单睑 | 68.0000 | 013304000380001 |
| 眼睑病变切除费 | 单睑 | 375.0000 | 013304000390000 |









