在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 角膜加固费-儿童(加收) | 单侧 | 46.0000 | 013304000490001 |
| 角膜深层异物取出费 | 单侧 | 658.0000 | 013304000500000 |
| 角膜深层异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 132.0000 | 013304000500001 |
| 睫状体断离复位费 | 单侧 | 929.0000 | 013304000510000 |
| 睫状体断离复位费-儿童(加收) | 单侧 | 186.0000 | 013304000510001 |
| 睫状体部分切除费 | 单侧 | 1998.0000 | 013304000520000 |
| 睫状体部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 400.0000 | 013304000520001 |
| 眶壁修复费 | 单侧 | 1370.0000 | 013304000530000 |
| 眶壁修复费-儿童(加收) | 单侧 | 274.0000 | 013304000530001 |
| 眶壁修复费-两眶壁及以上(加收) | 单侧 | 1096.0000 | 013304000530011 |
| 眶隔修复费 | 单侧 | 900.0000 | 013304000540000 |
| 眶隔修复费-儿童(加收) | 单侧 | 180.0000 | 013304000540001 |
| 眼内容物摘除费 | 单侧 | 860.0000 | 013304000550000 |
| 眼内容物摘除费-儿童(加收) | 单侧 | 172.0000 | 013304000550001 |
| 眼球摘除费 | 单侧 | 860.0000 | 013304000560000 |
| 眼球摘除费-儿童(加收) | 单侧 | 172.0000 | 013304000560001 |
| 眼球摘除费-眶内容物摘除(加收) | 单侧 | 430.0000 | 013304000560011 |
| 眶内病变摘除费(常规) | 单侧 | 2000.0000 | 013304000570000 |
| 眶内病变摘除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 400.0000 | 013304000570001 |
| 眶内病变摘除费(复杂) | 单侧 | 3416.0000 | 013304000580000 |









